新加坡28牛牛
第 5040741 期
8+0+6=14
a[闲]
牛8
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛8
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040741 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 5040740 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 5040739 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 5040738 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5040737 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5040736 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5040735 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5040734 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5040733 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 5040732 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 5040731 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5040730 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5040729 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 5040728 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5040727 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 5040726 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5040725 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5040724 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5040723 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5040722 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5040721 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5040720 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5040719 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 5040718 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5040717 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5040716 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5040715 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5040714 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5040713 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5040712 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 5040711 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5040710 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 5040709 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5040708 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5040707 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5040706 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 5040705 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5040704 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 5040703 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5040702 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 5040701 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5040700 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 5040699 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5040698 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5040697 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 5040696 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 5040695 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5040694 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5040693 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5040692 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。